登録日 2025-01-12 10:28
金額情報
支払総額 | 194.8万円 | 本体価格 | 185.8万円 | 諸費用 (税込) | 9万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2013年 / 平成25年 | 走行距離 | 15.1万km |
---|
備考
保証 | × | 法定点検 | ○ |
---|
米国ホンダ シビックセダン の基本情報
ボディー形状 | セダン | 排気量 | 2400cc | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 4ドア | ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2025年 04月 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
ハンドル | 左 | 車体番号(下3桁) | 531 | 車体色 | 深銀M |
修復歴 | 有 |
米国ホンダ シビックセダン のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
048-999-5046
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら